![]()
| Dienstmasse | 123 t |
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsanordnung | Co` Co` |
| Länge über Puffer | 18640 mm |
| größte Breite | 3065 mm |
| größte Höhe über SO bei abgesenktem STR | 4555 mm |
| Treibraddurchmesser | 1350 mm |
| Radstand im Drehgestell | 2450 / 2000 mm |
| Gesamtradstand | 13200 mm |
| Drehzapfenabstand | 9800 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km / h |
| Fahrdrahtspannung | 25 kV |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl Fahrmotoren | 6 |
| Motorstundenleistung | 610 kW |
| Stundenstrom | 540 A |
| Nennspannung | 1200 V |
| Stundenleistung der Lokomotive | 3660 kW |
| max. Anfahrzugkraft | 32 Mp |
| Leistung E - Bremse | 800 W |
| max. Bremskraft | 16,5 Mp |
| Anzahl Fahrstufen | 34 |
| Getriebeübersetzung | 1 : 5,467 |
| kleinster durchfahrbarer Bogen | 140 m |
(Quelle: " Die Rübelandbahn " - Werner
Steinke)
